Mit einem Luftqualitätsmonitor können Sie Ihre Raumluft auf Schadstoffe und schädliche Gase überwachen.
# | Vorschau | Produkt | Preis | |
---|
1 | | Eve Room - Raumklima- & Luftqualitäts-Monitor für saubere und gesunde Luft, misst... | 97,90 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
2 | | technoline WL1020 Luftgütemonitor zur Überwachung der Raumluftqualität, Nachfolger des WL1005,... | 37,99 EUR 29,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
3 | | Raumluft Qualitätsmonitor, Formaldehyd-Detektor, PM-Luftqualitätsmonitor mit Temperatur und... | 125,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
4 | | Amazon Smart Air Quality Monitor – Smartes Luftqualitätsmessgerät von Amazon | Ihre Luftwerte im... | 79,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
5 | | Weytoll 6 in 1 C02 Messgerät PM2.5 PM10 HCHO TVOC CO2 Multifunktionaler Luftqualitätsdetektor... | 36,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
6 | | Aqara Luftqualitätsmonitor für Innenräume, Verschmutzungsmessgerät für TVOC, Temperatur und... | 44,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
7 | | Airthings 2960 View Plus - Intelligenter Radon und Luftqualitätsmonitor (Feinstaub, Radon, CO2,... | 299,00 EUR 259,95 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
8 | | Qingping Air Monitor, Indoor Air Quality Meter Detects PM2.5, CO2, TVOC, Temperature, and Humidity... | 149,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
9 | | Technoline Co2 Messgerät WL1030, CO2-Anzeige, mit grafischen, farbiger Lüftungsempfehlungen... | 89,99 EUR 74,95 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
10 | | Nedis WIFISA10CWT SmartLife Luftqualitätsmonitor, Weiss | 39,88 EUR 35,04 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
Top 10 Bestseller LuftqualitätsmesserLetzte Aktualisierung am 30.01.2023 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API